


| 产品编号 |
容量
(mL)
|
裙边款式 | 切角位置 | 颜色 | 包装 | 备注 | |
| 个/包 | 包/箱 | ||||||
| 402101 | 0.1 | 无 | H12 | 透明 | 25 | 4 | / |
| 402401 | 0.1 | 半 | A1 | 透明 | 25 | 4 | 适用ABI仪器 |
| 402501 | 0.1 | 全 | H1 | 透明 | 25 | 4 | / |
| 402001 | 0.2 | 无 | H1 | 透明 | 25 | 4 | / |
| 402201 | 0.2 | 无 | H12 | 透明 | 25 | 4 | 高孔缘 |
| 402301 | 0.2 | 半 | A12 | 透明 | 25 | 4 | / |
| 402601 | 0.2 | 升高裙边 | A12 | 透明 | 25 | 4 | 适用ABI仪器 |
| 402111 | 0.1 | 无 | H12 | 白色 | 25 | 4 | / |
| 402411 | 0.1 | 半 | A1 | 白色 | 25 | 4 | / |
| 402011 | 0.2 | 无 | H1 | 白色 | 25 | 4 | / |
|
402712 |
0.1 | 半 | H12 | 白色 | 10 | 5 |
|
|
402812 |
0.1 | 无 | H12+A12 | 白色 | 10 | 5 |
|
| 产品编号 |
容量
(uL)
|
裙边款式 |
切角位置 |
孔数 | 颜色 | 包装 | 适配机型 | |
| 个/包 | 包/箱 | |||||||
| 409013 |
40 |
双缺角 |
A24+P24 | 384 | 白色 | 10 | 5 | Roche lightcycler 480 II |